製品の特徴
手押しハンドル付運搬車
詳細仕様
| 型番 | 商品名 | 積載荷重(kgf) | 車輪径(Φ)(mm) | 車輪 | 荷台寸法(mm) | 自重(kg) | ロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSK-301B2 | ナンシン樹脂台車 DSK-301 B2(折畳式) | 300 | 125 | 微音 | 900×600 | 16.9 | 1台 |
| PLA150Y-DX | カナツー樹脂台車PLA150Y-DX(折畳式) | 150 | 100 | ノーマル | 720×456 | 9.0 | 1台 |
| PLA300Y-DX | カナツー樹脂台車PLA300Y-DX(折畳式) | 300 | 130 | ノーマル | 910×600 | 17.0 | 1台 |
| PLA150-DX | カナツー樹脂台車 PLA150(折畳式) | 150 | 100 | 静音 | 730×490 | 10.0 | 1台 |
| PLA300-DX | カナツー樹脂台車 PLA300台車(折畳式) | 300 | 130 | 静音 | 910×600 | 16.0 | 1台 |
| PLA300Y-W | カナツー樹脂 台車 PLA300Y-W (両袖固定) | 300 | 130 | ノーマル | 910×600 | 21.6 | 1台 |
| PLA300-W | カナツー樹脂 台車 PLA300-W (両袖固定) | 300 | 130 | 静音 | 910×600 | 21.6 | 1台 |
| S0BOX686 | シートボックス686 青 ナイロンターポリン製 | – | – | – | 600×790×600H | 5.0 | 1式 |

