製品の特徴
アサヒが厳選した用途別テープ
詳細仕様
クラフトテープ
型番 | メーカー | 商品名 | 色 | 規格(mm) | 入数 | ロット | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.T-KI02 | 菊水 | BKL | 茶 | 50幅×50m | 50/箱 | 4箱(200巻) | 一般クラフト |
K.T-KI02S | 菊水 | BKL | 茶 | 45幅×50m | 50/箱 | 4箱(200巻) | BKL45幅 |
K.T-KI02S1 | 菊水 | BKL | 茶 | 45幅×35m | 60/箱 | 10箱(600巻) | 販促品向 |
養生テープ
型番 | メーカー | 商品名 | 色 | 規格(mm) | 入数 | ロット | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.T-SR04B | スリオン | 布3372 | 青 | 50幅×25m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 青ベニの設置に |
Y.T-PA01 | ダイヤテックス | Y-09-GR | 緑 | 50幅×25m | 30/箱 | 5箱(150巻) | パイオランクロス養生 |
Y.T-KI01 | 菊水 | 165 | 緑 | 50幅×25m | 30/箱 | 4箱(120巻) | 一般養生 |
Y.T-TE07B | 寺岡 | Pカット4140 | 青 | 50幅×25m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 安価版 |
Y.T-TE001B | ホリコー | 養生番長 | 青 | 48幅×25m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 安価版 |
W.T-KA05 | カモイ | カモイマスキング3303 | 青 | 50幅×18m | 20/箱 | 10箱(200巻) | 弱粘着タイプ |
Y.T-HO10W2 | ホリコー | WT-575 | 白 | 50幅×18m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 養生用両面テープ |
布テープ
型番 | メーカー | 商品名 | 色 | 規格(mm) | 入数 | ロット | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T-SR01 | スリオン | 3379 | 茶 | 50幅×25m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 安価版 |
N.T-H004 | ホリコー | NT003 | 茶 | 48幅×25m | 30/箱 | 3箱(90巻) | 安価版 |