製品の特徴
板状床面養生材(重養生)
コンパネに代わる養生板。美観も良く長期間使用できます。
軽くて強靭なガラス繊維入りPP板「プラムーバー」。
詳細仕様
型番 | 商品名 | 色 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 材質 | 発泡倍率 | ロット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHP-01 | ハッポート(青ベニ) | 青 | 3.0 | 900 | 1800 | PP | 1.3倍 | 5枚 |
YHP-11 | ブルーボード 3.0 | 青 | 3.0 | 900 | 1800 | PP | 1.3倍 | 50枚 |
PP#15 | 養生くん PP1.5厚 | 青 | 1.5 | 910 | 1820 | PP | 無発泡 | 30枚 |
PP#20 | 養生くん PP2.0厚 | 青 | 2.0 | 910 | 1820 | PP | 無発泡 | 30枚 |
PPS#30 | 養生くん PP3.0厚 | 青 | 3.0 | 900 | 1800 | PP | 1.3倍 | 30枚 |
YP031320B | パロニア3.0 | 水色 | 3.0 | 1300 | 2020 | PP | 3.0倍 | 30枚 |
DB005000 | ダイヤボード 2.0 | 青 | 2.0 | 900 | 1800 | 再生PP | – | 10枚 |
BB#30 | ベストボード3.0 | 青 | 3.0 | 900 | 1800 | PP | 1.3倍 | 25枚 |
YHP-08 | プラムーバー(ガラス繊維入り) | 緑 | 2.0 | 900 | 1800 | PP | – | 10枚 |
鉄板に代わる軽量敷板「ワニ板WANIBAN」。
カイロン導電板5.0mm厚、新発売。
詳細仕様
型番 | 商品名 | 色 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 材質 | 自重(kg) | ロット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHP-07 | カイロン5.0mm導電板 | 黒 | 5.0 | 900 | 1800 | 鏡面導電PP | 8.3 | 2枚 |
WANIBAN | ワニ板16t | 青 | 16.0 | 1100 | 1800 | 発砲再生PE | 5.0 | 4枚 |